門類型 | 顏色 | 外形尺寸(mm) 寬×深×高 | 容積(L) | 內(nèi)部尺寸(mm) 寬×深×高 | 門的數(shù)量 | 認(rèn)證/規(guī)范 | 層板數(shù)量 |
手動(dòng) | 黃色 | 430×430×560 | 15 | 348×348×470 | 1 | CE,N,O | 1 |
手動(dòng) | 黃色 | 590×460×890 | 45 | 503×370×776 | 1 | CE,N,O | 1 |
手動(dòng) | 黃色 | 590×460×1650 | 83 | 503×370×1537 | 1 | CE,N,O | 2 |
手動(dòng) | 黃色 | 1090×460×1120 | 114 | 1003×370×1006 | 2 | CE,N,O | 1 |
手動(dòng) | 黃色 | 1090×460×1650 | 170 | 1003×370×1537 | 2 | CE,N,O | 2 |
手動(dòng) | 黃色 | 860×860×1650 | 227 | 781×771×1537 | 2 | CE,N,O | 2 |
手動(dòng) | 黃色 | 1090×860×1650 | 340 | 990×771×1537 | 2 | CE,N,O | 2 |
手動(dòng) | 黃色 | 1500×860×1650 | 410 | 1400×771×1537 | 2 | CE,N,O | 2 |
相關(guān)推薦
熱銷排行
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00