門類型 | 顏色 | 外形尺寸(mm) 寬×深×高 | 容積(L) | 內(nèi)部尺寸(mm) 寬×深×高 | 門的數(shù)量 | 操作類型 | 認證/規(guī)范 | 層板數(shù)量 |
手動 | 黃色 | 1090×460×1280 | 114 | 990×355×1000 | 2 | 觸摸顯示屏 | CE | 1 |
手動 | 黃色 | 1090×460×1810 | 170 | 990×355×1530 | 2 | 觸摸顯示屏 | CE | 2 |
手動 | 黃色 | 860×860×1810 | 227 | 755×755×1530 | 2 | 觸摸顯示屏 | CE | 2 |
手動 | 黃色 | 1090×860×1810 | 340 | 990×725×1530 | 2 | 觸摸顯示屏 | CE | 2 |
手動 | 黃色 | 1090×460×1280 | 114 | 990×355×1000 | 2 | 溫濕度控制儀 | CE | 1 |
手動 | 黃色 | 1090×460×1810 | 170 | 990×355×1530 | 2 | 溫濕度控制儀 | CE | 1 |
手動 | 黃色 | 860×860×1810 | 227 | 755×755×1530 | 2 | 溫濕度控制儀 | CE | 2 |
手動 | 黃色 | 1090×860×1810 | 340 | 990×725×1530 | 2 | 溫濕度控制儀 | CE | 2 |
·采用優(yōu)質冷軋鋼板制成,使用壽命長,防火性能好
·電子密碼鎖+機械鎖雙鎖管控(指紋密碼鎖可選加配)提高管理安全性
·柜體內(nèi)膽采用瓷白色PP板材,柜側底部設可調式進風口
·內(nèi)設階梯式PP聚丙烯樹脂層板,層板設有透氣孔
·柜頂部設有出風口,風口內(nèi)置一個風機
·無需管道安裝,搬運到位即可使用,新型環(huán)保
·觸摸顯示屏系列:所有操作都是在觸摸屏中完成,監(jiān)測、反饋的參數(shù)也都是在觸摸屏中顯示的;
·溫濕度控制器儀系列:實體按鍵的方式操作,監(jiān)測反饋的參數(shù)通過一個單獨的數(shù)據(jù)顯示器顯示
●用途:
·專業(yè)存儲各類既需要溫度控制,有需要高度安全保障的物品
·可有效管理易燃品
●注意事項:
·成品發(fā)貨,無需組裝
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 0.00
- 銷售價: ¥ 0.00