制造商型號 | 額定載重(kg) | 平臺最大高度(m) | 支腿的展開尺寸(mm)長×寬 | 外形尺寸(mm)寬×深×高 |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
UG16-AC | 159 | 4.7 | 1550×1750 | 1220×800×1780 |
UG16-DC | 159 | 4.7 | 1550×1750 | 1220×800×1780 |
UG20T-AC | 159 | 6.1 | 1550×1750 | 1220×800×1980 |
UG20T-DC | 159 | 6.1 | 1550×1750 | 1220×800×1980 |
UG25-AC | 159 | 7.5 | 1550×1750 | 1280×800×1980 |
UG25-DC | 159 | 7.5 | 1550×1750 | 1280×800×1980 |
UG30-AC | 159 | 8.8 | 1550×1750 | 1340×800×1980 |
UG30-DC | 159 | 8.8 | 1550×1750 | 1340×800×1980 |
UG35-AC | 136 | 10.3 | 2060×2260 | 1400×800×1980 |
UG35-DC | 136 | 10.3 | 2060×2260 | 1400×800×1980 |
UG38-AC | 136 | 11.7 | 2340×2700 | 1470×800×1980 |
UG38-DC | 136 | 11.7 | 2340×2700 | 1470×800×1980 |
UG40-AC | 136 | 12.3 | 2330×2580 | 1420×800×2800 |
UG40-DC | 136 | 12.3 | 2330×2580 | 1420×800×2800 |
·配備了裝車機構(gòu),方便裝卸
·擠壓成型的支腿收藏在機器一側(cè),方便支腿隨整機的移動
·平臺尺寸680×660mm,采用不銹鋼圍欄,高度1100mm
·停電時,設(shè)備自動連接備用電池系統(tǒng),可使平臺安全下降到初始高度
·標配下降蜂鳴裝置和手動下降閥,提高安全保障
·直流電源110Ah/12V,充電器KP300A-15Q
·交流電源220V/50Hz
·獲得歐盟CE認證、澳大利亞AS1418.10標準、韓國認證、新加坡認證
●注意事項:
·直流系列必須配合電源箱使用
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 0.00
- 銷售價: ¥ 0.00