制造商型號 | 手把高度(mm) | 腳輪直徑(mm) | 額定載重量(kg) | 臺板尺寸(mm)長 x 寬 | 臺板離地高度(mm) | 輪架材質 | 手把形式 | 自重(kg) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
PLA150Y-DX | 870 | 100 | 150 | 730×490 | 150 | 鐵支架 | 可折疊 | 9 |
PLA200Y-DX | 860 | 100 | 200 | 825×500 | 160 | 鐵支架 | 可折疊 | 11 |
PLA250Y-DX | 890 | 130 | 250 | 825×500 | 215 | 鐵支架 | 可折疊 | 14 |
PLA300Y-DX | 890 | 130 | 300 | 900×600 | 220 | 鐵支架 | 可折疊 | 15.5 |
·腳輪材質為高性能彈性橡膠,地面行走無痕跡,靜音設計
·加強了底部的防撞筋條,整車的堅固和承重相應提高
●注意事項:
·產(chǎn)品以未組裝形式發(fā)貨,需客戶自行安裝
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 0.00
- 銷售價: ¥ 0.00