制造商型號 | 承重(kg) | 外形尺寸(mm)寬×深×高 | 線徑(mm) | 金屬網(wǎng)目(mm) |
C2,線徑4.8MM,網(wǎng)目50×50MM | 500 | 800×500×540 | 4.8 | 50×50 |
C5,線徑4.8MM,網(wǎng)目50×50MM | 500 | 1000×800×840 | 4.8 | 50×50 |
線徑5.8MM網(wǎng)目50×100MM | 500 | 1000×800×840 | 5.8 | 50×100 |
S5,線徑6.4MM,網(wǎng)目50×100MM | 1000 | 1000×800×840 | 6.4 | 50×100 |
A5,線徑5.8MM,網(wǎng)目50×50MM | 1200 | 1000×800×840 | 5.8 | 50×50 |
B5,線徑6.4MM,網(wǎng)目50×50MM | 1500 | 1000×800×840 | 6.4 | 50×50 |
線徑5.8MM網(wǎng)目50×100MM | 1000 | 1200×1000×890 | 5.8 | 50×100 |
A7,線徑5.8MM,網(wǎng)目50×50MM | 1500 | 1200×1000×890 | 5.8 | 50×50 |
B7,線徑6.4MM,網(wǎng)目50×50MM | 2000 | 1200×1000×890 | 6.4 | 50×50 |
50*100MM, 4.8_1K3272 | 250 | 800×600×640 | 4.8 | 50×100 |
50*100MM, 4.8_1K3273 | 300 | 1000×800×840 | 4.8 | 50×100 |
·鋼制主體,表面經(jīng)鍍鋅處理
·四面可折疊向下,折疊后高度150mm,節(jié)省收藏空間
·多層堆放實(shí)現(xiàn)立體化存儲作業(yè),折疊式堆積配合叉車、液壓托盤車等搬運(yùn)設(shè)備
●用途:
·用于存放倉庫的常用物品
相關(guān)推薦
熱銷排行
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00