制造商型號(hào) | 顏色 | 外形尺寸(mm)寬×深×高 | 內(nèi)尺寸(mm)寬×深×高 | 容積(L) | 堆疊承重(kg) | 橫向分隔槽(個(gè)) | 單個(gè)承重(kg/個(gè)) |
3011-B | 藍(lán)色 | 117×300×90 | 94×260×80 | 2 | 16 | 5 | 4 |
4011-B | 藍(lán)色 | 117×400×90 | 94×360×80 | 2.7 | 36 | 7 | 9 |
5011-B | 藍(lán)色 | 117×500×90 | 94×460×80 | 3.5 | 32 | 9 | 8 |
6011-B | 藍(lán)色 | 117×600×90 | 94×556×80 | 4.2 | 36 | 11 | 10 |
3023-B | 藍(lán)色 | 235×300×90 | 211×256×80 | 4.4 | 32 | 5 | 8 |
4023-B | 藍(lán)色 | 235×400×90 | 211×356×80 | 6 | 48 | 7 | 12 |
5023-B | 藍(lán)色 | 235×500×90 | 211×456×80 | 7.8 | 60 | 9 | 16 |
6023-B | 藍(lán)色 | 235×600×90 | 211×556×80 | 9.4 | 60 | 11 | 15 |
3023H-B | 藍(lán)色 | 235×300×140 | 210×253×129 | 4.4 | 48 | 5 | 12 |
4023H-B | 藍(lán)色 | 235×400×140 | 210×353×129 | 6 | 60 | 7 | 15 |
5023H-B | 藍(lán)色 | 235×500×140 | 210×453×129 | 7.8 | 80 | 9 | 20 |
6023H-B | 藍(lán)色 | 235×600×140 | 210×553×129 | 9.4 | 100 | 11 | 25 |
3011-Y | 黃色 | 117×300×90 | 94×260×80 | 2 | 16 | 5 | 4 |
4011-Y | 黃色 | 117×400×90 | 94×360×80 | 2.7 | 36 | 7 | 9 |
5011-Y | 黃色 | 117×500×90 | 94×460×80 | 3.5 | 32 | 9 | 8 |
·采用全新高強(qiáng)度改性PP制成,藍(lán)色
·配有防塵標(biāo)簽蓋和標(biāo)簽,便于物料的分類保管
·前端向下開(kāi)口的把手方便提取
·可配合貨架,作為零件盒抽屜使用
·選配PP橫向分隔片分類存儲(chǔ),或者鋼制掛鉤作為貨架擺放時(shí)的安全鎖
·適應(yīng)環(huán)境溫度:-25℃至+60℃(盡量避免陽(yáng)光爆曬及靠近熱源)
相關(guān)推薦
- 銷(xiāo)售價(jià): ¥ 0.00
- 銷(xiāo)售價(jià): ¥ 0.00
熱銷(xiāo)排行
- 銷(xiāo)售價(jià): ¥ 0.00
- 銷(xiāo)售價(jià): ¥ 0.00
- 銷(xiāo)售價(jià): ¥ 0.00
- 銷(xiāo)售價(jià): ¥ 0.00