制造商型號 | 前輪輪徑(mm) | 后輪輪徑(mm) | 類型 | 額定載重(T) | 貨叉最小/最大高度(mm) | 貨叉長度 (mm) | 貨叉外寬(mm) | 單貨叉寬度(mm) | 載荷中心(mm) | 把手高度(mm) | 把手材質 | 把手表面類型 | 凈重(kg) | 搬運車材質 | 表面處理 | 腳輪數(shù)量 | 腳輪材質 | 腳輪類型 |
JF-550×1150尼龍 | 180 | 74 | 剪叉式 | 1 | 85/800 | 1150 | 550 | 160 | 600 | 1220 | 鐵制 | 包塑 | 100 | 鐵 | 噴涂 | 3 | 尼龍 | 定向 |
JF-550×1150聚鐵芯 | 180 | 74 | 剪叉式 | 1 | 85/800 | 1150 | 550 | 160 | 600 | 1220 | 鐵制 | 包塑 | 100 | 鐵 | 噴涂 | 3 | 聚氨酯 | 定向 |
JF-550×1150聚尼芯 | 180 | 74 | 剪叉式 | 1 | 85/800 | 1150 | 550 | 160 | 600 | 1220 | 鐵制 | 包塑 | 100 | 鐵 | 噴涂 | 3 | 聚氨酯 | 定向 |
JF-685×1150尼龍 | 180 | 74 | 剪叉式 | 1 | 85/800 | 1150 | 685 | 160 | 600 | 1220 | 鐵制 | 包塑 | 100 | 鐵 | 噴涂 | 3 | 尼龍 | 定向 |
JF-685×1150聚鐵芯 | 180 | 74 | 剪叉式 | 1 | 85/800 | 1150 | 685 | 160 | 600 | 1220 | 鐵制 | 包塑 | 100 | 鐵 | 噴涂 | 3 | 聚氨酯 | 定向 |
JF-685×1150聚尼芯 | 180 | 74 | 剪叉式 | 1 | 85/800 | 1150 | 685 | 160 | 600 | 1220 | 鐵制 | 包塑 | 100 | 鐵 | 噴涂 | 3 | 聚氨酯 | 定向 |
類型:剪叉式 |
額定載重(T):1 |
貨叉最小/最大高度(mm):85/800 |
貨叉長度 (mm):1150 |
單貨叉寬度(mm):160 |
載荷中心(mm):600 |
把手高度(mm):1220 |
把手材質:鐵制 |
把手表面類型:包塑 |
凈重(kg):100 |
搬運車材質:鐵 |
表面處理:噴涂 |
腳輪數(shù)量:3 |
腳輪類型:定向 |
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 0.00
- 銷售價: ¥ 0.00