制造商型號(hào) | 顏色 | 外形尺寸(mm)寬×深×高 | 內(nèi)尺寸(mm)寬×深×高 | 容積(L) | 單個(gè)承重(kg) | 堆疊承重(kg) |
VA001-B | 藍(lán)色 | 100×160×75 | 80×140×70 | 0.45 | 3 | 15 |
VA001-R | 紅色 | 100×160×75 | 80×140×70 | 0.45 | 3 | 15 |
VA001-Y | 黃色 | 100×160×75 | 80×140×70 | 0.45 | 3 | 15 |
VA002-B | 藍(lán)色 | 150×240×125 | 125×220×120 | 1.7 | 10 | 50 |
VA002-R | 紅色 | 150×240×125 | 125×220×120 | 1.7 | 10 | 50 |
VA002-Y | 黃色 | 150×240×125 | 125×220×120 | 1.7 | 10 | 50 |
VA003-B | 藍(lán)色 | 200×340×155 | 170×305×150 | 4.2 | 15 | 75 |
VA003-R | 紅色 | 200×340×155 | 170×305×150 | 4.2 | 15 | 75 |
VA003-Y | 黃色 | 200×340×155 | 170×305×150 | 4.2 | 15 | 75 |
VA004-B | 藍(lán)色 | 200×450×175 | 170×405×165 | 6.5 | 20 | 100 |
VA004-R | 紅色 | 200×450×175 | 170×405×165 | 6.5 | 20 | 100 |
VA004-Y | 黃色 | 200×450×175 | 170×405×165 | 6.5 | 20 | 100 |
VA005-B | 藍(lán)色 | 300×450×175 | 270×405×165 | 9.8 | 25 | 125 |
VA005-R | 紅色 | 300×450×175 | 270×405×165 | 9.8 | 25 | 125 |
VA005-Y | 黃色 | 300×450×175 | 270×405×165 | 9.8 | 25 | 125 |
·采用全新塑料生產(chǎn),有紅、黃、藍(lán)三種顏色可選擇
·每個(gè)產(chǎn)品附四根塑料支柱,可以多個(gè)零件盒上下疊加使用,增加使用空間
·零件盒前端附防塵透明標(biāo)簽蓋及標(biāo)簽,更換方便,便于管理
相關(guān)推薦
- 銷(xiāo)售價(jià): ¥ 0.00
- 銷(xiāo)售價(jià): ¥ 0.00
熱銷(xiāo)排行
- 銷(xiāo)售價(jià): ¥ 0.00
- 銷(xiāo)售價(jià): ¥ 0.00
- 銷(xiāo)售價(jià): ¥ 0.00
- 銷(xiāo)售價(jià): ¥ 0.00